| Login |
| Description: | Top Eliminator Club Tickets on Sale NOW!! Call Now to Reserve Your Space! 602-268-0200 Limited Lakeside RV Spots Available Call for more information 602-268-0200 Ticket Price Thursday, November 19, 2006 General Admission Kids 12 and under are free to general admission areas with a paying adult. $10 Friday, November 20, 2009 General Admission Reserved Admission JR Reserved Upgrade to Reserved Top Eliminator Club Kids 12 and under are free to general admission areas with a paying adult. $25 $35 $8 $10 $55 Saturday, November 21, 2009 General Admission Reserved Admission JR Reserved Reserved Upgrade Top Eliminator Club Kids 12 and under are free to general admission areas with a paying adult. $34 $44 $8 $10 $65 Sunday, November 22, 2009 General Admission Reserved Admission JR Reserved Reserved Upgrade Top Eliminator Club Kids 12 and under are free to general admission areas with a paying adult. $38 $48 $8 $10 $75 Ticket Combos 4-Day All Admission 3-Day All Admission 2-Day All Admission Kids 12 and under are free to general admission areas with a paying adult. $88 $83 $65 Parking General Parking Lakeside RV Parking (includes 4 Tickets) $10 $750 Save $3.00 on any ticket when Purchased in Advance Back to Top Event Schedule Thursday, November 19 : Test & Tune 10a-4p Friday, November 20 * 7:30 at ramp 8:00 am Round 1 Qualifying: RR, SE, ME, TE, PE. PCE Round 2 Qualifying: RR, SE, ME, TE, PE. PCE 1:00-3:00pm Round 1 Qualifying: PM, TAF, TAH, TFH Round 3 Qualifying: RR, SE, ME, TE, PE. PCE Round 1 Gambler Saturday, November 21 Must declare class on Friday night / No changing classes Saturday * 7:30am at ramp 8:00 am Round 2 Gambler – Buy back in Round 2 only Round 4 Qualifying: RR, SE, ME, TE, PE, PCE * PM if 33+ SS * 10:30 at ramp 11:00am Round 2 Qualifying TFH, TAH, TAF PM SS Round 1 Eliminations: RR, SE, ME, TE, PE. PCE SS Round 3 Qualifying: PM, TAF, TAH, TFH Round 3 Gambler Sunday, November 22 * 7:30 at ramp 8:00am Round 4 Gambler Round 2 Eliminations: RR, SE, ME, TE, PE. PCE SS Second chance *10:00 at ramp 10:30am Round 1 Eliminations: PM, TFH, TAH, TAF, PM Round 3 Eliminations: RR, SE, ME, TE, PE. PCE Semi Final Eliminations: TFH, TAH, TAF, PM SS Semi Final Eliminations: RR, SE, ME, TE, PE. PCE Final Eliminations: RR, SE, ME, TE, PE. PCE SS Final Eliminations: PM, TAF, TAH, TFH Schedule subject to change Gate Informtion Gate 1: Racer Entrance Lakeside Motorhome Entrance VIP Credentials Gate 2: Handicap Parking VIP Entrance Gate 3: General Spectator Parking Spectator/Ticket Force Will Call Racer/Participant Information Wednesday, November 18: Racer Registration 2p Crew Prices 4-Day 3-Day 2-Day Additional Pit Parking $65 $60 $55 $65 |
| Status: | Waiting for approval |
| Date: | Thursday, November 19, 2009 |
| Repeat Type: | Daily
|
| Time: | 8:00am MST |
| Priority: | 1-High |
| Access: | Public |
| Created by: | Public Access |
| Updated: | Tuesday, November 17, 2009 12:28am GMT |
| Participants: |
Public Access (?) |
| Attachments: |
None |
| Comments: | None |